Une version haut de gamme d’un pull essentiel, signée HUGO Homme.Ce pull à manches longues mise sur un style moderne avec sa coupe aux lignes nettes. Il est rehaussé d’un col rond et confectionné en maille de laine mérinos extra fine pour une douceur extrême.Des surpiqûres apparentes au niveau des manches et du col ainsi qu’un logo brodé à la base apportent une touche emblématique.
Slim fit
Encolure: Col rond
Manche longue
Taille et coupe
Le mannequin porte une taille M et mesure 184 cm avec, un tour de poitrine de 90 cm, un tour de taille de 77 cm et un tour de hanches de 91 cm.
Qualité:
100% Laine vierge
by Fmeaddons
Pull Slim Fit à col rond en laine mérinos Bleu foncé | Maille HUGO Homme
€ 183.26 € 82.32
Une version haut de gamme d’un pull essentiel, signée HUGO Homme.Ce pull à manches longues mise sur un sty…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
BOSS Menswear Clothing
Normaux
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Royaume-Uni | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
États-Unis | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Taille | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
2. Poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
4. Hanche | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
5. Longueur de bras | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
6. Intérieur de la jambe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Courts
Europe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E |
États-Unis | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E | 46E |
Taille | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | 183 |
2. Poitrine | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Taille | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
4. Hanche | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
5. Longueur de bras | 80.6 | 82.5 | 84.5 | 86.4 | 87.9 | 89.3 |
6. Intérieur de la jambe | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Longs
Europe | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
États-Unis | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Taille | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 191 | 193 |
2. Poitrine | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
3. Taille | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
4. Hanche | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
5. Longueur de bras | 84.1 | 86 | 88 | 90 | 91.8 | 93.3 | 94.8 |
6. Intérieur de la jambe | 84.1 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
HUGO Menswear Clothing
Normaux
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Royaume-Uni | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
États-Unis | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Taille | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
2. Poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Taille | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
4. Hanche | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
5. Longueur de bras | 82.1 | 84 | 86 | 88 | 89.9 | 91.3 | 92.8 |
6. Intérieur de la jambe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Longs
Europe | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
États-Unis | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Taille | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 195 | 197 |
2. Poitrine | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
3. Taille | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
4. Hanche | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5. Longueur de bras | 85.1 | 87 | 89 | 91 | 92.8 | 94.3 | 95.8 |
6. Intérieur de la jambe | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
BOSS Menswear Jeans
Normaux
Europe/États-Unis | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
3. Taille | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hanche | 91 | 93.3 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Intérieur de la jambe | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Courts
Europe/États-Unis | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 37/30 | 38/30 | 39/30 | 40/30 | 41/32 | 42/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 37/30 | 38/30 | 39/30 | 40/30 | 41/32 | 42/30 |
3. Taille | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hanche | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Intérieur de la jambe | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longs
Europe/États-Unis | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 37/34 | 38/34 | 39/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 37/34 | 38/34 | 39/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 |
3. Taille | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hanche | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Intérieur de la jambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Extra longs
Europe/États-Unis | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 37/36 | 38/36 | 39/36 | 40/36 | 41/36 | 42/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 37/36 | 38/36 | 39/36 | 40/36 | 41/36 | 42/36 |
3. Taille | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Hanche | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Intérieur de la jambe | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
BOSS Shoes
Europe | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
États-Unis | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 15 |
Longueur du pied | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.3/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 | 27.3/27.6 | 27.7/27.9 | 28/28.2 | 28.3/28.6 | 28.7/28.9 | 29/29.2 | 29.3/29.6 | 29.7/29.9 | 30/30.2 | 30.3/30.6 | 30.7/30.9 |
BOSS Womenswear Clothing
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
DE/CH/AT/BE/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
États-Unis | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2. Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
3. Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
4. Hanche | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5. Longueur de bras | 77.6 | 78.3 | 79 | 79.7 | 80.4 | 81.1 | 81.8 | 82.5 |
6. Intérieur de la jambe | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
HUGO Womenswear Clothing
XXS | XS | S | M | L | XL | |
DE/CH/AT/BE/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
États-Unis | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
2. Poitrine | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
3. Taille | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
4. Hanche | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
5. Longueur de bras | 79.6 | 80.3 | 81 | 81.7 | 82.4 | 83.1 |
6. Intérieur de la jambe | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
BOSS Womenswear Jeans
Normaux
Europe/États-Unis | 24/32 | 25/32 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Poitrine | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
3. Taille | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
5. Longueur de bras | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longs
Europe/États-Unis | 24/34 | 25/34 | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Poitrine | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
3. Taille | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
5. Longueur de bras | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Extra longs
Europe/États-Unis | 24/36 | 25/36 | 26/36 | 27/36 | 28/36 | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Poitrine | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
3. Taille | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
5. Longueur de bras | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
BOSS Shoes
Europe | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
États-Unis | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
Longueur du pied | 20/22.3 | 22.4/22.6 | 22.7/23 | 23.1/23.3 | 23.4/23.6 | 23.7/24 | 24.1/24.4 | 24.5/24.9 | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.4/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.